Hasil Tabulasi Data Kawal Pemilu 2019
Halaman ini berisi hasil tabulasi dari data yang sudah masuk ke upload.kawalpemilu.org.
Data TPS kamu belum ada? Segera upload ke upload.kawalpemilu.org!
Data pada halaman ini masih belum final dan akan terus diperbarui secara berkala!
Terakhir diakses Tue Apr 23 2019 19:35:11 GMT+0700
Data pada halaman ini masih belum final dan akan terus diperbarui secara berkala!
Terakhir diakses Tue Apr 23 2019 19:35:11 GMT+0700# | Nama Wilayah | Jokowi-Amin | Prabowo-Sandi | Suara Sah | Tidak Sah | #TPS Total data KPU | #TPS dg Foto diterima Kawal Pemilu (termasuk lembar PHP, pileg, dpd, dll) | Estimasi* TPS terproses (baca penjelasan di bawah) | #TPS dg Foto yang belum Diproses | #TPS dg Foto yang dilaporkan bermasalah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) | (P2) | (SS) (SS-P1-P2) | (A) | (B) (B/A)% | (E)=(B-C) (E/A)% | (C) (C/B)% | (D) (D/B)% | |||
TOTAL | 14.825.864 | 13.175.358 | 27.994.106(-7116) | 576.102 | 812.671 | 172.599(21,24% data KPU) | 141.886(17,46% data KPU) | 30.713 | 4.933 | |
1 | ACEH | 86.364 | 508.440 | 594.405(-399) | 16.355 | 15.610 | 3.851(24,67% data KPU) | 3.158(20,23% data KPU) | 693(18%) | 118(3,06%) |
2 | SUMATERA UTARA | 831.235 | 859.645 | 1.689.806(-1074) | 23.743 | 42.644 | 10.547(24,73% data KPU) | 9.298(21,8% data KPU) | 1.249(11,84%) | 323(3,06%) |
3 | SUMATERA BARAT | 87.866 | 548.688 | 636.323(-231) | 9.036 | 16.702 | 6.787(40,64% data KPU) | 3.291(19,7% data KPU) | 3.496(51,51%) | 56(0,83%) |
4 | RIAU | 197.598 | 458.144 | 655.383(-359) | 8.105 | 17.636 | 6.139(34,81% data KPU) | 3.427(19,43% data KPU) | 2.712(44,18%) | 117(1,91%) |
5 | JAMBI | 109.176 | 192.907 | 302.083(0) | 5.820 | 11.341 | 2.731(24,08% data KPU) | 1.581(13,94% data KPU) | 1.150(42,11%) | 55(2,01%) |
6 | SUMATERA SELATAN | 256.517 | 467.494 | 723.884(-127) | 13.488 | 25.320 | 7.036(27,79% data KPU) | 3.599(14,21% data KPU) | 3.437(48,85%) | 68(0,97%) |
7 | BENGKULU | 243.535 | 237.476 | 479.926(-1085) | 12.366 | 6.165 | 3.250(52,72% data KPU) | 2.534(41,1% data KPU) | 716(22,03%) | 51(1,57%) |
8 | LAMPUNG | 383.430 | 353.886 | 737.321(+5) | 12.865 | 26.265 | 5.663(21,56% data KPU) | 3.785(14,41% data KPU) | 1.878(33,16%) | 120(2,12%) |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 135.108 | 81.765 | 216.627(-246) | 6.153 | 3.800 | 1.076(28,32% data KPU) | 1.056(27,79% data KPU) | 20(1,86%) | 31(2,88%) |
10 | KEPULAUAN RIAU | 175.707 | 167.507 | 343.214(0) | 4.505 | 5.457 | 2.681(49,13% data KPU) | 1.514(27,74% data KPU) | 1.167(43,53%) | 85(3,17%) |
11 | DKI JAKARTA | 1.751.672 | 1.615.747 | 3.366.689(-730) | 43.706 | 29.010 | 16.319(56,25% data KPU) | 15.051(51,88% data KPU) | 1.268(7,77%) | 744(4,56%) |
12 | JAWA BARAT | 1.854.312 | 2.732.480 | 4.585.546(-1246) | 89.497 | 138.050 | 27.833(20,16% data KPU) | 22.731(16,47% data KPU) | 5.102(18,33%) | 763(2,74%) |
13 | JAWA TENGAH | 3.381.388 | 1.023.534 | 4.403.910(-1012) | 121.692 | 115.391 | 23.864(20,68% data KPU) | 23.081(20% data KPU) | 783(3,28%) | 686(2,87%) |
14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 530.843 | 245.301 | 775.862(-282) | 16.056 | 11.780 | 4.116(34,94% data KPU) | 3.769(31,99% data KPU) | 347(8,43%) | 102(2,48%) |
15 | JAWA TIMUR | 1.909.533 | 1.069.138 | 2.978.671(0) | 90.370 | 130.012 | 15.782(12,14% data KPU) | 15.780(12,14% data KPU) | 2(0,01%) | 380(2,41%) |
16 | BANTEN | 500.255 | 644.366 | 1.144.629(+8) | 23.491 | 33.420 | 8.191(24,51% data KPU) | 5.554(16,62% data KPU) | 2.637(32,19%) | 190(2,32%) |
17 | BALI | 407.191 | 39.431 | 446.694(+72) | 8.122 | 12.384 | 2.151(17,37% data KPU) | 2.151(17,37% data KPU) | 0(0%) | 76(3,53%) |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 84.834 | 175.067 | 259.901(0) | 6.573 | 15.988 | 2.415(15,11% data KPU) | 1.311(8,2% data KPU) | 1.104(45,71%) | 175(7,25%) |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 178.403 | 25.995 | 204.398(0) | 3.400 | 14.978 | 1.153(7,7% data KPU) | 1.153(7,7% data KPU) | 0(0%) | 38(3,3%) |
20 | KALIMANTAN BARAT | 198.167 | 264.226 | 462.529(+136) | 7.734 | 16.474 | 2.538(15,41% data KPU) | 2.537(15,4% data KPU) | 1(0,04%) | 106(4,18%) |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 142.927 | 111.539 | 254.466(0) | 5.328 | 8.078 | 1.469(18,19% data KPU) | 1.468(18,17% data KPU) | 1(0,07%) | 36(2,45%) |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 83.278 | 173.954 | 257.232(0) | 7.802 | 13.128 | 1.877(14,3% data KPU) | 1.412(10,76% data KPU) | 465(24,77%) | 42(2,24%) |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 149.734 | 145.222 | 294.963(+7) | 5.108 | 10.824 | 2.206(20,38% data KPU) | 1.564(14,45% data KPU) | 642(29,1%) | 46(2,09%) |
24 | SULAWESI UTARA | 133.607 | 59.614 | 193.121(-100) | 2.037 | 7.825 | 967(12,36% data KPU) | 967(12,36% data KPU) | 0(0%) | 30(3,1%) |
25 | SULAWESI TENGAH | 60.119 | 68.851 | 128.971(+1) | 1.272 | 9.179 | 1.023(11,15% data KPU) | 699(7,62% data KPU) | 324(31,67%) | 37(3,62%) |
26 | SULAWESI SELATAN | 253.623 | 358.384 | 611.532(-475) | 10.672 | 26.348 | 4.381(16,63% data KPU) | 3.221(12,22% data KPU) | 1.160(26,48%) | 128(2,92%) |
27 | SULAWESI TENGGARA | 114.172 | 176.554 | 290.747(+21) | 5.222 | 7.815 | 2.024(25,9% data KPU) | 1.672(21,39% data KPU) | 352(17,39%) | 61(3,01%) |
28 | GORONTALO | 126.011 | 123.010 | 249.021(0) | 3.052 | 3.363 | 1.199(35,65% data KPU) | 1.199(35,65% data KPU) | 0(0%) | 25(2,09%) |
29 | SULAWESI BARAT | 63.658 | 39.608 | 103.266(0) | 1.659 | 3.864 | 558(14,44% data KPU) | 556(14,39% data KPU) | 2(0,36%) | 28(5,02%) |
30 | MALUKU | 61.496 | 44.913 | 106.409(0) | 1.083 | 5.514 | 613(11,12% data KPU) | 613(11,12% data KPU) | 0(0%) | 42(6,85%) |
31 | MALUKU UTARA | 31.425 | 37.204 | 68.629(0) | 788 | 3.792 | 394(10,39% data KPU) | 394(10,39% data KPU) | 0(0%) | 28(7,11%) |
32 | PAPUA | 58.623 | 24.873 | 83.496(0) | 2.143 | 15.243 | 446(2,93% data KPU) | 446(2,93% data KPU) | 0(0%) | 45(10,09%) |
33 | PAPUA BARAT | 34.591 | 16.921 | 51.512(0) | 476 | 3.914 | 302(7,72% data KPU) | 302(7,72% data KPU) | 0(0%) | 20(6,62%) |
34 | KALIMANTAN UTARA | 45.262 | 24.353 | 69.615(0) | 1.017 | 2.183 | 407(18,64% data KPU) | 406(18,6% data KPU) | 1(0,25%) | 10(2,46%) |
35 | LUAR NEGERI | 164.204 | 59.121 | 223.325(0) | 5.366 | 3.174 | 610(19,22% data KPU) | 606(19,09% data KPU) | 4(0,66%) | 71(11,64%) |
TOTAL | 14.825.864 | 13.175.358 | 27.994.106(-7116) | 576.102 | 812.671 | 172.599(21,24% data KPU) | 141.886(17,46% data KPU) | 30.713 | 4.933 |
Catatan
- #TPS dengan Foto berisi jumlah TPS yang sudah memiliki foto, baik foto suara pilpres (PPWP lembar 2), pengguna hak pilih, DPD, atau yang lain; terlepas apakah foto tersebut sudah diproses atau belum.
- #TPS terproses berisi ESTIMASI jumlah TPS yang sudah memiliki foto dan sudah diproses datanya. Kami hanya dapat menampilkan angka estimasi karena satu TPS yang sama memiliki beberapa foto dimana sebagian sudah diproses dan sebagian lain belum diproses.
Kawal Pemilu menerima lebih dari satu foto per TPS selain untuk mendapatkan bukti foto pendukung, juga karena Kawal Pemilu menerima dan memproses foto terkait pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- #TPS Foto Belum Diproses berisi jumlah TPS yang memiliki foto yang belum diproses.
- #TPS Foto dengan Error berisi jumlah TPS yang memiliki laporan yang belum ditindaklanjuti.
- Suara Sah atau Hasil Perhitungan berwarna merah menandakan adanya jumlah data suara kedua pasangan yang tidak sesuai dengan data suara sah. Silakan drill down data lalu temukan dan laporkan data C1 yang bermasalah.
- TPS pada halaman TPS yang diwarnai oranye artinya memiliki data yang belum diproses.
- TPS pada halaman TPS yang diwarnai kuning artinya memiliki data berbeda dari beberapa foto yang berbeda.
- Kawal Pemilu menggunakan cache dalam menyediakan data tabulasi. Walau cache membantu agar data dapat disajikan lebih cepat, penggunaan cache juga membuat data yang disajikan bukan berasal dari versi paling mutakhir. Umur cachediatur berjenjang dari hitungan beberapa menit untuk level nasional sampai 90 menit untuk level TPS.
Singkat kata, data pada level nasional akan dimutakhirkan lebih sering dibanding data pada level TPS. Jika Anda melihat data level atas tidak sesuai dengan level dalamnya, kemungkinan besar itu disebabkan oleh penggunaan cacheberjenjang.
- #TPS dengan Foto berisi jumlah TPS yang sudah memiliki foto, baik foto suara pilpres (PPWP lembar 2), pengguna hak pilih, DPD, atau yang lain; terlepas apakah foto tersebut sudah diproses atau belum.
- #TPS terproses berisi ESTIMASI jumlah TPS yang sudah memiliki foto dan sudah diproses datanya. Kami hanya dapat menampilkan angka estimasi karena satu TPS yang sama memiliki beberapa foto dimana sebagian sudah diproses dan sebagian lain belum diproses.
Kawal Pemilu menerima lebih dari satu foto per TPS selain untuk mendapatkan bukti foto pendukung, juga karena Kawal Pemilu menerima dan memproses foto terkait pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. - #TPS Foto Belum Diproses berisi jumlah TPS yang memiliki foto yang belum diproses.
- #TPS Foto dengan Error berisi jumlah TPS yang memiliki laporan yang belum ditindaklanjuti.
- Suara Sah atau Hasil Perhitungan berwarna merah menandakan adanya jumlah data suara kedua pasangan yang tidak sesuai dengan data suara sah. Silakan drill down data lalu temukan dan laporkan data C1 yang bermasalah.
- TPS pada halaman TPS yang diwarnai oranye artinya memiliki data yang belum diproses.
- TPS pada halaman TPS yang diwarnai kuning artinya memiliki data berbeda dari beberapa foto yang berbeda.
- Kawal Pemilu menggunakan cache dalam menyediakan data tabulasi. Walau cache membantu agar data dapat disajikan lebih cepat, penggunaan cache juga membuat data yang disajikan bukan berasal dari versi paling mutakhir. Umur cachediatur berjenjang dari hitungan beberapa menit untuk level nasional sampai 90 menit untuk level TPS.
Singkat kata, data pada level nasional akan dimutakhirkan lebih sering dibanding data pada level TPS. Jika Anda melihat data level atas tidak sesuai dengan level dalamnya, kemungkinan besar itu disebabkan oleh penggunaan cacheberjenjang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar